企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 韓志生 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊地 | 上海市閔行區(qū) |
注冊資金 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 成立時間 | 2003 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://sailon2003.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 管理咨詢、管理培訓(xùn)、企業(yè)問題診斷與分析、認(rèn)證咨詢 | ||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 閔行區(qū)商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁 | 閔行區(qū) |
企業(yè)名稱 | 上海信昂企業(yè)信息咨詢有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101127505621926 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 閔行區(qū)光華路2118號C/7 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 韓志生 |
注冊資本 | 120.000000**民幣 | 成立日期 | 2003年5月27日 |
營業(yè)期限自 | 2003年5月27日 | 營業(yè)期限至 | 2018年5月26日 |
登記機關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2003年5月27日 |
經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢(咨詢類項目除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)形象策劃,人才**、人才招聘,機電設(shè)備安裝工程、水暖電安裝作業(yè)、腳手架作業(yè),化妝品銷售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
相關(guān)分類: 專業(yè)教育/培訓(xùn) 職業(yè)培訓(xùn) 體驗式培訓(xùn) 考試培訓(xùn) 管理培訓(xùn)
相關(guān)地區(qū): 上海江川路 上海古美路 上海新虹 上海莘莊 上海七寶 上海華漕 上海顓橋 上海虹橋 上海梅隴 上海吳涇 上海馬橋 上海浦江 上海莘莊工業(yè)區(qū)