企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://chongkaidong.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 東城區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 北京新藍(lán)雅思科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110101737694887G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市東城區(qū)濱河路1號航天信息大廈511室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 周偉 |
注冊資本 | 50 萬元 | 成立日期 | 2002年04月15日 |
營業(yè)期限自 | 2002年04月15日 | 營業(yè)期限至 | 2022年04月14日 |
登記機(jī)關(guān) | 東城分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年11月11日 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);銷售:電子計算機(jī)、電子元器件、百貨、針紡織品、五金交電、化工產(chǎn)品(不含化學(xué)危險品)、工藝美術(shù)品、空調(diào)制冷設(shè)備、金屬材料、機(jī)電設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 北京東華門 北京景山 北京交道口 北京安定門 北京北新橋 北京東四 北京朝陽門 北京建國門 北京東直門 北京和平里 北京前門 北京崇文門外 北京東花市 北京龍?zhí)?/a> 北京體育館路 北京天壇 北京永定門外