企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李沙沙 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 安徽省合肥市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2005年 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 安徽省合肥市 |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | 安徽,合肥,南京,毫州,阜陽(yáng),馬鞍山,鄭州,山東,廣東,江蘇,浙江,河北,上海,遼寧,北京,四川,河南,湖北,福建,湖南,黑龍江,山西,內(nèi)蒙古,吉林,廣西,天津,江西,天津,陜西,云南,重慶,新疆,甘肅,寧夏,青海, | |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合肥市金城支行 | 銀行帳號(hào) | 12187001040035209 |
公司商鋪 | http://308238840.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 紅外線測(cè)溫儀,電子天平,扭力扳手,測(cè)振儀,游標(biāo)卡尺,數(shù)顯卡尺,高度尺,英示,進(jìn)口卡尺,涂層測(cè)厚儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 合肥市儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 合肥市 |
企業(yè)名稱 | 合肥鴻瑞計(jì)量檢測(cè)儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91340100570417393W |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)潁上路都市清華風(fēng)華園A3幢405室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 胡兵 |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元 | 成立日期 | 2011年3月3日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年3月3日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2041年2月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 合肥市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年4月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)量器具、儀器儀表、五金交電、機(jī)床、辦公用品、建筑材料、電線電纜、日用百貨、服裝、工藝禮品銷售。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量?jī)x 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量?jī)x 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量?jī)x附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長(zhǎng)儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量?jī)x 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量?jī)x 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽(yáng)區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長(zhǎng)豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市