企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊(cè)地 | ||
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://glmaituo.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、門禁考勤一卡通系統(tǒng)、小區(qū)智能化系統(tǒng)、智能停車系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。 | ||
所屬行業(yè) | IT > 七星區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 桂林 > 七星區(qū) |
企業(yè)名稱 | 桂林市邁拓安防科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 450305200018843 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 桂林市七星區(qū)漓江路5號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 江鴻波 |
注冊(cè)資本 | 210萬元 | 成立日期 | 2009年12月30日 |
營業(yè)期限自 | 2009年12月30日 | 營業(yè)期限至 | 2019年12月29日 |
登記機(jī)關(guān) | 桂林市工商行政管理局高新分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年12月24日 |
經(jīng)營范圍 | 對(duì)安防系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警系統(tǒng)、門禁一卡通系統(tǒng)、停車場(chǎng)道閘系統(tǒng)、小區(qū)樓宇智能化系統(tǒng)、脈沖電子圍欄系統(tǒng)、公共廣播音樂系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)IT產(chǎn)品、辦公設(shè)備用品、防盜器械、對(duì)講機(jī)、車位鎖設(shè)備、交通設(shè)施產(chǎn)品、智能停車設(shè)備、智能立體車庫、鋼結(jié)構(gòu)、五金交電(電動(dòng)車、摩托車除外)、的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝、維修、售后服務(wù)(以上項(xiàng)目不含許可審批項(xiàng)目)。 |
相關(guān)分類: 智能交通 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控?cái)z像機(jī) 視頻安防監(jiān)控 錄音系統(tǒng) 樓宇可視對(duì)講 考勤門禁 矩陣切換器 監(jiān)控?cái)z像機(jī) 監(jiān)控紅外燈 呼叫中心 航空障礙燈 光端機(jī) 工業(yè)視頻服務(wù)器 分配器 非法信息監(jiān)控 防盜報(bào)警 多屏顯示設(shè)備 安防監(jiān)控 KVM切換器
相關(guān)地區(qū): 桂林秀峰區(qū) 桂林疊彩區(qū) 桂林象山區(qū) 桂林七星區(qū) 桂林雁山區(qū) 桂林臨桂區(qū) 桂林陽朔縣 桂林靈川縣 桂林全州縣 桂林興安縣 桂林永??h 桂林灌陽縣 桂林龍勝縣 桂林資源縣 桂林平樂縣 桂林荔浦縣 桂林恭城縣