企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李春艷 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 天津市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | 2011-02-22 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 123232 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 天津市 |
主要客戶(hù) | 不限 | 主要市場(chǎng) | 不限 |
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 中國(guó)銀行 | 銀行帳號(hào) | 4359747 |
公司商鋪 | http://lehigha.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南開(kāi)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南開(kāi)區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 賽維亞(天津)科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9112010456931360XF |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 南開(kāi)區(qū)南開(kāi)三馬路華都大廈5層02室555 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 秦大為 |
注冊(cè)資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 20110222 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 20110222 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20310221 |
登記機(jī)關(guān) | 天津市南開(kāi)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20120217 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表技術(shù)開(kāi)發(fā);儀器儀表、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備(小轎車(chē)除外)、玻璃器皿、日用雜品、五金交電、化工(劇毒品、化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)、辦公設(shè)備、家用電器、針紡織品、計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),地區(qū)有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理) |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線(xiàn)儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 天津長(zhǎng)虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開(kāi) 天津萬(wàn)興 天津?qū)W府 天津向陽(yáng)路 天津嘉陵道 天津王頂?shù)?/a> 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑