企業(yè)經濟性質 | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://maxilai.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 繼電器,傳感器,泵,閥,開關,編碼器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 高橋鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 浦東新區(qū) > 高橋鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上?,斚HR電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 310110000379602 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市楊浦區(qū)四平路1945號A-1049A室 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 趙俊平 |
注冊資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2005年12月5日 |
營業(yè)期限自 | 2005年12月5日 | 營業(yè)期限至 | 2025年12月4日 |
登記機關 | 楊浦區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2005年12月5日 |
經營范圍 | 電子領域內的技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢、技術轉讓,從事各種貨物與技術的進出口業(yè)務,電子電器、機電設備及配件、儀器儀表、傳感器、軟件、機械設備及配件、五金交電、電線電纜、紡織品、化工產品(不含危險品)、建筑材料、辦公設備、計算機設備的銷售。(涉及行政許可的,憑許可證經營)。 |
相關分類: 紫外線/臭氧老化試驗設備 制樣設備 紙箱/包裝箱試驗設備 振動試驗設備 鹽霧試驗設備 壓力試驗機 線材搖擺/彎折試驗設備 溫濕度試驗設備 萬能試驗機 彎曲試驗機 特殊試驗設備 水凈化設備 試驗機 實驗室泵 熔融指數(shù)儀 燃燒/阻燃試驗設備 強度試驗機 平衡機 疲勞試驗機 培養(yǎng)箱設備 扭轉試驗機 耐磨試驗機 力與變形檢測儀 離心機 冷凍設備 拉力/扭力/扭矩試驗設備 開關/按鍵壽命試驗設備 加熱設備 機械跌落/沖擊/碰撞試驗設備 恒溫設備 工藝試驗機 高溫/低溫/高低溫試驗設備 干燥箱 粉碎設備 反應設備 材料試驗機
相關地區(qū): 上海濰坊 上海陸家嘴 上海周家渡 上海塘橋 上海上鋼新村 上海南碼頭路 上海滬東新村 上海金楊新村 上海洋涇 上海浦興路 上海東明路 上?;?/a> 上海申港 上海川沙新 上海高橋 上海北蔡 上海合慶 上海唐鎮(zhèn) 上海曹路 上海金橋 上海高行 上海高東 上海張江 上海三林 上?;菽?/a> 上海周浦 上海新場 上海大團 上海蘆潮港 上??禈?/a> 上海航頭 上海六灶 上海祝橋 上海泥城 上海宣橋 上海書院 上海萬祥 上海老港