企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王路 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省曲阜市海關(guān)路9號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2017 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 300臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó)各地 | |
主要客戶 | 農(nóng)戶,個(gè)體加工,養(yǎng)殖戶,經(jīng)銷商,合作社等 | 主要市場(chǎng) | 產(chǎn)品已**全國(guó)各省市,并出口巴勒斯坦、約旦、委內(nèi)瑞拉、南韓、朝鮮、俄羅斯、南非等地,贏得廣泛的贊譽(yù)。其中,秸稈打捆機(jī)、割草機(jī)、青貯打捆包膜機(jī)、秸稈粉碎回收機(jī)曾多次成為山西、陜西、甘肅、寧夏等地區(qū)**招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)產(chǎn)品,秸稈粉碎打捆機(jī)、青貯圓捆機(jī)等已獲得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局29項(xiàng)發(fā)明**,贏得廣大用戶的認(rèn)可和信賴。 |
廠房面積 | 23000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 銀行帳號(hào) | 15469701040004373 |
公司商鋪 | http://xinyangjix.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 摟草機(jī)撿拾打捆機(jī),青儲(chǔ)打捆機(jī)全自動(dòng)打捆包膜機(jī),秸稈鍘草粉碎揉絲機(jī) | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 曲阜市機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)寧 > 曲阜市 |
企業(yè)名稱 | 曲阜新陽(yáng)機(jī)械科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370881553394644T |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市時(shí)莊街道東顏村327國(guó)道北 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 孔令剛 |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010年03月31日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年03月31日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2030年03月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年11月07日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧養(yǎng)殖機(jī)械、糧油加工機(jī)械、礦山、園林機(jī)械生產(chǎn)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 種植機(jī)械 植保機(jī)械 土壤耕整機(jī)械 特種農(nóng)業(yè)機(jī)械 飼料加工設(shè)備 收獲機(jī)械及配件 施肥機(jī)械 切條機(jī) 切帶機(jī) 排灌機(jī)械 農(nóng)機(jī)配件 糧食加工設(shè)備 開(kāi)袋機(jī) 厚料機(jī) 高頭車 釘扣機(jī) 刺繡機(jī) 場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械 編織機(jī) 繃縫機(jī) 包邊機(jī)
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚(yú)臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市