企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李芬 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 北京 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2003 年 | |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國; | |
主要客戶 | 自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)線 | 主要市場 | 機(jī)械;包裝;汽車;儀器儀表;印刷;電力; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://prosk.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣動(dòng)元件和電子元器件 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 山西省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 北京日辰昌自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 110105006330300 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市朝陽區(qū)潘家園南里12號(hào)1224室 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李芬 |
注冊(cè)資本 | 50 萬元 | 成立日期 | 2003年12月08日 |
營業(yè)期限自 | 2003年12月08日 | 營業(yè)期限至 | 2023年12月07日 |
登記機(jī)關(guān) | 朝陽分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2010年08月23日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售制冷空調(diào)設(shè)備、電子計(jì)算機(jī)及軟硬件、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、汽車配件、電器設(shè)備、五金交電、百貨、針紡織品;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);勞務(wù)服務(wù);翻譯服務(wù);影視策劃;企業(yè)形象策劃。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計(jì) 圓度儀 游標(biāo)卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) 塞尺 千分尺 千分表 氣動(dòng)量儀 氣動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測(cè)儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測(cè)深儀 激光測(cè)距儀 激光測(cè)長儀 激光表面檢測(cè)設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測(cè)高儀 高度尺 復(fù)合型影像測(cè)量儀 方箱 對(duì)刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測(cè)量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測(cè)微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū):