企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 長沙市開福區(qū)洪山*朝陽分場 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2008-07-03 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 長沙市開福區(qū)洪山*朝陽分場 | |
主要客戶 | 煤礦.電廠,煉油、環(huán)保及科研等部門的實(shí)驗(yàn)室。全國范圍內(nèi),漆包線廠,漆包線使用單位 | 主要市場 | 煤礦.電廠,煉油、環(huán)保及科研等部門的實(shí)驗(yàn)室。全國范圍內(nèi),漆包線廠,漆包線使用單位 |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://csxtjdkj2008.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 煤質(zhì)分析儀器;漆包線檢測儀器; 測硫儀;量熱儀;電壓試驗(yàn)儀;回碳角試驗(yàn)儀;急拉試驗(yàn)儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 開福區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 長沙 > 開福區(qū) |
企業(yè)名稱 | 長沙雄泰機(jī)電科技有限公司 | 工商注冊號 | 430105000029234 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 長沙市開福區(qū)綜合農(nóng)場朝陽分場 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳兆國 |
注冊資本 | 50**民幣 | 成立日期 | 2008年7月3日 |
營業(yè)期限自 | 2008年7月3日 | 營業(yè)期限至 | 2028年7月2日 |
登記機(jī)關(guān) | 長沙市工商行政*開福分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2008年7月3日 |
經(jīng)營范圍 | 機(jī)電產(chǎn)品研制開發(fā)與銷售;煤質(zhì)分析儀器、漆包線檢測儀器及配套產(chǎn)品的研制與銷售;自動化生產(chǎn)線的設(shè)備研發(fā)、改造及機(jī)械加工;工礦環(huán)保設(shè)備及教學(xué)儀器設(shè)備的研制與銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件的研制開發(fā)與銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 長沙芙蓉區(qū) 長沙天心區(qū) 長沙岳麓區(qū) 長沙開福區(qū) 長沙雨花區(qū) 長沙望城區(qū) 長沙長沙縣 長沙寧鄉(xiāng)縣 長沙瀏陽市