企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 安防 > 安防 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 貴州久龍科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915201127553814387 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)航天大道燕子沖新天**園區(qū)管委會(huì)大樓二樓 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 安太平 |
注冊資本 | 50 **民幣元 | 成立日期 | 2004年2月27日 |
營業(yè)期限自 | 2005年1月17日 | 營業(yè)期限至 | 2024年2月1日 |
登記機(jī)關(guān) | 烏當(dāng)區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年6月7日 |
經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、**決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、**決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、**決定規(guī)定*許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(數(shù)字多媒體系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工及維修,計(jì)算機(jī)軟硬件外圍設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā),燈箱霓虹燈及廣告牌設(shè)計(jì),技防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;批零兼營:電腦耗材,電子產(chǎn)品,儀器儀表,建筑材料,塑鋼門窗,電線電纜,機(jī)電設(shè)備,五金交電,黑色金屬,針紡織品,服裝及輔料,技防產(chǎn)品,家政服務(wù),綜合布線設(shè)計(jì)、施工、售后服務(wù)。) |
相關(guān)分類: 遙控器 煙感探測器 特種探測器 探頭 探測器 門磁 集成防盜 紅外微波探測器 防盜報(bào)警主機(jī) 防盜報(bào)警系統(tǒng)及軟件 防盜報(bào)警配件 玻璃探測器 爆胎警示系統(tǒng) 報(bào)警器 安檢警用防護(hù)
相關(guān)地區(qū):