企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 汽配 > 汽配 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 海南賽博地理信息科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460000760399413J |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | ??谑泻8?1號華運大廈1105房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 梁謀 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2004年10月15日 |
營業(yè)期限自 | 2004年10月15日 | 營業(yè)期限至 | 2024年10月14日 |
登記機關(guān) | 海南省工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年1月12日 |
經(jīng)營范圍 | 測繪工程、地理信息系統(tǒng)開發(fā),測繪儀器、儀表銷售,電腦網(wǎng)絡(luò)開發(fā)。 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):