企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孟慶龍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東煙臺(tái) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1993 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東/煙臺(tái) | |
主要客戶 | 用于石油、化工、冶金、電力、醫(yī)藥、食品、水利、污水處理、管道煤氣、建筑機(jī)械、水箱、樓宇等領(lǐng)域。 | 主要市場(chǎng) | 用于石油、化工、冶金、電力、醫(yī)藥、食品、水利、污水處理、管道煤氣、建筑機(jī)械、水箱、樓宇等領(lǐng)域。 |
廠房面積 | 3000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://allmy.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 物位測(cè)量?jī)x表,壓力測(cè)控儀表,溫度測(cè)量?jī)x表,盤(pán)柜及架裝儀表,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),監(jiān)控管理系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 福山區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 煙臺(tái) > 福山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 煙臺(tái)奧脈絡(luò)控制工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913706111650504521 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 福山區(qū)鴻福街61號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孟慶龍 |
注冊(cè)資本 | 1200萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 1993年08月02日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 1993年08月02日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 煙臺(tái)市福山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月02日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器、儀表的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及工程安裝;銷售:辦公自動(dòng)化設(shè)備;貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 煙臺(tái)芝罘區(qū) 煙臺(tái)福山區(qū) 煙臺(tái)牟平區(qū) 煙臺(tái)萊山區(qū) 煙臺(tái)長(zhǎng)島縣 煙臺(tái)龍口市 煙臺(tái)萊陽(yáng)市 煙臺(tái)萊州市 煙臺(tái)蓬萊市 煙臺(tái)招遠(yuǎn)市 煙臺(tái)棲霞市 煙臺(tái)海陽(yáng)市