企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 通信 > 通信 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 西安沃源科技有限公司 | 工商注冊號 | 610100100146183 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市雁塔區(qū)西影路63號金?;▓@6幢4401號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 丁東 |
注冊資本 | 500?萬 | 成立日期 | 2006年2月27日 |
營業(yè)期限自 | 2006年2月27日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 西安市工商行政*雁塔分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月22日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:水電站、變電站綜合自動化系統(tǒng)工程設(shè)計;計算機網(wǎng)絡(luò)工程、監(jiān)控工程的設(shè)計、施工;計算機軟硬件的開發(fā)、銷售;電子產(chǎn)品的開發(fā)、研制、銷售及維修;辦公自動化設(shè)備的維修;多媒體教室及多功能會議廳網(wǎng)絡(luò)、音響設(shè)備的設(shè)計、安裝、維修服務(wù);油田自動化工程的設(shè)計、安裝;園林綠化;機械設(shè)備、機電設(shè)備、計算機及耗材、化工產(chǎn)品、柴油發(fā)動機及配件、電力設(shè)備及其配件、油田設(shè)備及配件、井下工具及鉆采配件、工礦設(shè)備及管道配件、閥門及配件、機械配件、電工材料、五金交電、金屬材料、儀器儀表、密封件、石油**設(shè)備、動力設(shè)備、軸承、日用百貨、辦公耗材的銷售。(以上經(jīng)營范圍除地區(qū)規(guī)定的專控及前置許可項目) |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):