企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 王戈文 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/南京 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2005 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 生產(chǎn)企業(yè),院所 | 主要市場(chǎng) | 儀器儀表;電子; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 江寧區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南京 > 江寧區(qū) |
企業(yè)名稱 | 南京邁捷克科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913201027739511666 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 南京市玄武區(qū)西大影壁6幢303室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王戈文 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2005-04-13 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005-04-13 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025-04-12 |
登記機(jī)關(guān) | 南京市玄武區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-03-30 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);計(jì)算機(jī)軟件、集成電路、智能儀器的開發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;工程咨詢監(jiān)理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 雨量計(jì)/雨量站 雨量/雪量傳感器 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 特殊氣象儀器 水位記錄儀 水位計(jì) 氣壓表/氣壓儀 氣象站 能見度儀 風(fēng)向標(biāo) 風(fēng)速風(fēng)向儀 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 風(fēng)速報(bào)警儀 風(fēng)量計(jì) 百葉箱
相關(guān)地區(qū): 南京玄武區(qū) 南京秦淮區(qū) 南京建鄴區(qū) 南京鼓樓區(qū) 南京浦口區(qū) 南京棲霞區(qū) 南京雨花臺(tái)區(qū) 南京江寧區(qū) 南京六合區(qū) 南京溧水區(qū) 南京高淳區(qū)