企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南開封 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 1800臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 河南開封市祥符區(qū) | |
主要客戶 | 自來(lái)水廠,污水處理廠 ,化工廠,造紙廠,食品廠,醫(yī)藥廠 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 是 | |
開戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://270534620.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電磁流量計(jì),農(nóng)田灌溉,污水處理 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 祥符區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 開封 > 祥符區(qū) |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 開封龍亭區(qū) 開封順河回族區(qū) 開封鼓樓區(qū) 開封禹王臺(tái)區(qū) 開封祥符區(qū) 開封杞縣 開封通許縣 開封尉氏縣 開封蘭考縣