企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 寧波慈溪 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1000000000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 華為,日海,烽火,特發(fā),普天等 | 主要市場(chǎng) | 遍布全國(guó)二十多個(gè)省、市和自治區(qū),產(chǎn)品主要銷(xiāo)往中國(guó)、西歐等 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://www2381792201.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 光纜交接箱,光纜分纖箱,光纖跳線(xiàn) | ||
所屬行業(yè) | 通信 > 慈溪市通信 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 慈溪市 |
相關(guān)分類(lèi): 應(yīng)用軟件系統(tǒng) 線(xiàn)纜交接盒 穩(wěn)壓電源 通信配線(xiàn)架 通信電源 雙工器 防雷設(shè)備 法蘭盤(pán)
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市