企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 十堰市北京路78號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣服務(wù);軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;群眾文藝交流活動(dòng);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);針織紡織品、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械、文具用品、服裝鞋帽、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易*以及其他應(yīng)**許可經(jīng)營(yíng)的商品)、汽車配件、潤(rùn)滑油、家用電器、工藝品(不含文物、流通人民幣裝幀品以及象牙和犀角及 | 主要市場(chǎng) | 公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣服務(wù);軟件開發(fā);基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù)(不含醫(yī)用軟件);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;群眾文藝交流活動(dòng);會(huì)議服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);針織紡織品、通訊設(shè)備、醫(yī)療器械、文具用品、服裝鞋帽、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易*以及其他應(yīng)**許可經(jīng)營(yíng)的商品)、汽車配件、潤(rùn)滑油、家用電器、工藝品(不含文物、流通人民幣裝幀品以及象牙和犀角及 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://hexiaowei010.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 軟件開發(fā),網(wǎng)站制作,企業(yè)形象設(shè)計(jì) | ||
所屬行業(yè) | IT > 茅箭區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 十堰市 > 茅箭區(qū) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 十堰茅箭區(qū) 十堰張灣區(qū) 十堰鄖陽區(qū) 十堰鄖西縣 十堰竹山縣 十堰竹溪縣 十堰房縣 十堰丹江口市