企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 顧軍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | 江蘇省無錫市江陰市長涇鎮(zhèn)南山開發(fā)區(qū)祝文路86號 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時間 | 2002/10/21 0:00:00 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 美國、日本、以色列、瑞士、西班牙、土耳其、沙特、墨西哥、伊朗、印度等地區(qū)和地區(qū) | |
主要客戶 | 美國、日本、以色列、瑞士、西班牙、土耳其、沙特、墨西哥、伊朗、印度等地區(qū)和地區(qū) | 主要市場 | 美國、日本、以色列、瑞士、西班牙、土耳其、沙特、墨西哥、伊朗、印度等地區(qū)和地區(qū) |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://nrxnov0654685.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 粉碎機(jī) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 無錫儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)