企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 孫亞運(yùn) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東曲阜 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時(shí)間 | 2017年 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東曲阜 | |
主要客戶 | 輸送機(jī)械,輸送世界。 | 主要市場(chǎng) | 農(nóng)業(yè),工廠,輕工業(yè) |
廠房面積 | 10000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 濟(jì)寧銀行股份有限公司曲阜支行 | 銀行帳號(hào) | 815011701421010235 |
公司商鋪 | http://sdnjwd.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 移動(dòng)式皮帶輸送機(jī),**皮帶機(jī),不銹鋼螺旋提升機(jī),斗式提升機(jī),氣力吸糧機(jī),金屬破碎機(jī) | ||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 曲阜市機(jī)械 | 所屬城市黃頁 | 濟(jì)寧 > 曲阜市 |
相關(guān)分類: 壓縮機(jī) 輸送線 輸送機(jī) 輸送帶 加料機(jī) 傳動(dòng)帶
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)寧任城區(qū) 濟(jì)寧兗州區(qū) 濟(jì)寧微山縣 濟(jì)寧魚臺(tái)縣 濟(jì)寧金鄉(xiāng)縣 濟(jì)寧嘉祥縣 濟(jì)寧汶上縣 濟(jì)寧泗水縣 濟(jì)寧梁山縣 濟(jì)寧曲阜市 濟(jì)寧鄒城市