企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 江蘇省昆山市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時(shí)間 | 2016 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://wh604056399.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | X-RAY,X光機(jī),實(shí)時(shí)成像,便攜式端子截面分析儀,線序檢測分析儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 昆山市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 昆山市 |
企業(yè)名稱 | 蘇州曼鐳科光電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320583MA1MJBAM6C |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 昆山開發(fā)區(qū)南浜西路139號8幢 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 王連軍 |
注冊資本 | 200萬元 | 成立日期 | 2016-04-20 |
營業(yè)期限自 | 2016-04-20 | 營業(yè)期限至 | 2046-04-19 |
登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-04-20 |
經(jīng)營范圍 | 光電設(shè)備的技術(shù)研發(fā);光電設(shè)備、檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備及零配件的銷售及上門安裝維修服務(wù);光電設(shè)備、檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備的租賃;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市