企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | 洪德庭 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂路70號 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2008 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺 |
年營業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 廣東省珠江三角州 | |
主要客戶 | 多年來,公司在鋼鐵、石油、天然氣、電力、造紙、化工、能源、食品、環(huán)保、制藥工業(yè)、水處理、鍋爐控制、機床控制、電鍍生產(chǎn)線、環(huán)境監(jiān)控、節(jié)能系統(tǒng)等領域積累了大量的現(xiàn)場經(jīng)驗,具有豐富、完善的系統(tǒng)方案。從儀表控制系統(tǒng)、 | 主要市場 | 中國,大陸黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、山西、河南、陜西、甘肅、青海、四川、云南、貴州、廣東、海南、福建、江西、湖南、湖北、浙江、江蘇、安徽和閩臺省 |
廠房面積 | 1500 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國工商銀行 | 銀行帳號 | |
公司商鋪 | http://gzhy2088.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 廣州渦街流量計,氣體質(zhì)量流量計,渦輪流量計 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 天河區(qū)機械 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
相關分類: 自動化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結構裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗機設備 試驗機 實驗儀器裝置 驅(qū)動裝置 強電/弱電用接點材料 流量儀表 量儀 量器量具 量具 監(jiān)測儀器 計時器 計量標準器具 衡器 光學儀器 感應器 分析儀器 紡織用儀器 電子測量儀表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測試儀器 測量儀器 測量儀表
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)