企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務 | 公司注冊地 | 廣東省深圳市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2014 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zhongruan.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 電商平臺,APP開發(fā),IBM項目,JAVA開發(fā) | ||
所屬行業(yè) | IT > 寶安區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 寶安區(qū) |
企業(yè)名稱 | 深圳市眾軟信息技術(shù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144030031190690X8 |
---|---|---|---|
經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道泰然七路25號蒼松大廈北座905 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳曉春 |
注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年08月07日 |
營業(yè)期限自 | 2014年08月07日 | 營業(yè)期限至 | 2034年08月07日 |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*福田局 | 核準日期 | 2016年04月20日 |
經(jīng)營范圍 | 計算機編程;計算機軟件設計;計算機數(shù)據(jù)庫開發(fā)及管理;計算機系統(tǒng)分析,計算機系統(tǒng)集成;從事信息技術(shù)、生物技術(shù)的研發(fā);計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險化學品)、建筑材料、機械設備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、銷售;經(jīng)營電子商務;國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務。(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經(jīng)營)^人才培訓,軟件外包服務。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)