企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 徐林興 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 山東聊城 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2016 |
員工人數(shù) | 5 人以下 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | |
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://starxu13.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | EMG,本特利,SOR,ABB,FISHER | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 聊城儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 聊城 |
相關(guān)分類(lèi): 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開(kāi)關(guān) 顯示控制儀表 物位開(kāi)關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過(guò)程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 聊城東昌府區(qū) 聊城陽(yáng)谷縣 聊城莘縣 聊城茌平縣 聊城東阿縣 聊城冠縣 聊城高唐縣 聊城臨清市