企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 山東省棗莊市滕州市 |
注冊資金 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 成立時(shí)間 | 2015 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://18769282773.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 氣相色譜儀,在線控制系統(tǒng),色譜耗材,色譜柱,復(fù)雜氣體分析,全自動(dòng)化控制 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 滕州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 棗莊 > 滕州市 |
企業(yè)名稱 | 山東亞潤分析儀器有限責(zé)任公司 | 工商注冊號(hào) | 370481200058498 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省棗莊市滕州市前進(jìn)街65號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 齊亞洲 |
注冊資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年05月04日 |
營業(yè)期限自 | 2015年05月04日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 滕州市工商局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年05月04日 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)銷售:實(shí)驗(yàn)分析儀器、嵌入式系統(tǒng)(EOS)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化控制裝置、環(huán)境在線監(jiān)測專用儀器,及相關(guān)應(yīng)用軟件的研發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 棗莊市中區(qū) 棗莊薛城區(qū) 棗莊嶧城區(qū) 棗莊臺(tái)兒莊區(qū) 棗莊山亭區(qū) 棗莊滕州市