企業(yè)經濟性質 | 私營企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務 | 公司注冊地 | 廣東省廣州市 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2012 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產量 | 2000萬 |
年營業(yè)額 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://kufengapp.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | app開發(fā),app外包,廣州app開發(fā)公司,html5開發(fā),微信開發(fā),軟件開發(fā) | ||
所屬行業(yè) | IT > 天河區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州市酷蜂教育科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9144010605452386XD |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)東圃一橫路23號全部(部位:自編A411a房) |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 肖心華 |
注冊資本 | 1000萬 | 成立日期 | 2012年10月08日 |
營業(yè)期限自 | 2012年10月08日 | 營業(yè)期限至 | 2016年11月30日 |
登記機關 | 廣州市工商行政*天河分局 | 核準日期 | 2015年12月30日 |
經營范圍 | 教學設備的研究開發(fā);教育咨詢服務;計算機技術開發(fā)、技術服務;計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程服務;軟件服務;軟件測試服務;軟件開發(fā);會議及展覽服務;廣告業(yè);企業(yè)管理服務(涉及許可經營項目的除外);企業(yè)管理咨詢服務;策劃創(chuàng)意服務;商品信息咨詢服務;網(wǎng)絡技術的研究、開發(fā);商品批發(fā)貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)