企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 中外合資經(jīng)營企業(yè) | 法人代表或負責(zé)人 | 原亦山 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 福州 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2011 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 500000W |
年營業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | 廣州 | |
主要客戶 | 儀器儀表、醫(yī)院、酒店、家庭、學(xué)校、實驗室。。。。 | 主要市場 | 東南亞、日本、德國、國內(nèi)。。。 |
廠房面積 | 1000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://zhenliwenduji.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 溫度計,電子溫濕度計,時鐘,食品溫度計,電子鬧鐘,溫濕度表 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 越秀區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 越秀區(qū) |
企業(yè)名稱 | 福州榛利機光電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9135011158111382X8 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)義井村工業(yè)小區(qū)內(nèi)3#樓廠房 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 原亦山 |
注冊資本 | 50.000000**民幣 | 成立日期 | 2011年8月15日 |
營業(yè)期限自 | 2011年8月15日 | 營業(yè)期限至 | 2031年8月14日 |
登記機關(guān) | 福州市晉安區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016年4月21日 |
經(jīng)營范圍 | 溫度表、濕度表、鐘表的制造與銷售;金屬零件機械加工;電子元件裝配與銷售;自動門、安防產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)