企業(yè)經濟性質 | 個體經營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數 | 月產量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 廣州市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 |
企業(yè)名稱 | 廣州市萊賽光電科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440116304550378R |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州**產業(yè)開發(fā)區(qū)崖鷹石路27號自編三棟五樓501房 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 黃守亮 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2014年04月25日 |
營業(yè)期限自 | 2014年04月25日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關 | 廣州市工商行政*蘿崗分局 | 核準日期 | 2015年10月22日 |
經營范圍 | 光電子器件及其他電子器件制造;計算機應用電子設備制造;電子產品批發(fā);電子產品零售;電子設備工程安裝服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 轉速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)