企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 郭衛(wèi)東 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 寧津縣城工業(yè)園區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2001 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 500臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO9001:2008 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東濟(jì)南高新區(qū)舜泰廣場(chǎng)8號(hào)樓西區(qū)503G |
主要客戶 | 本司與河北*、旺旺集團(tuán)濟(jì)陽(yáng)廠齊河廠、德州眾旺集團(tuán)、禹王集團(tuán)、濰坊央子曬鹽廠、濱州新匯泰德能源公司、東營(yíng)常青樹化工集團(tuán)、中太建設(shè)、濟(jì)南金牛磚瓦機(jī)械有限公司、山東魯青種苗有限公司、中南集團(tuán)南通建筑總承包、青島昱昇建設(shè)工程公司、北京四方混凝土、萊鋼合作萊蕪陸遠(yuǎn)環(huán)保科技等眾多企業(yè)均有合作. | 主要市場(chǎng) | 山東,河北,河南,山西,東北,內(nèi)蒙,北京,新疆等省市縣及北美,歐洲,澳洲,非洲,東南亞,中亞等諸多地區(qū) |
廠房面積 | 2000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 寧津縣工商銀行 | 銀行帳號(hào) | 1612006509200008085 |
公司商鋪 | http://zhongxinscale.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 汽車衡,地磅,動(dòng)物秤,電子小地磅,平臺(tái)秤,傳感器,儀表 | ||
所屬行業(yè) | 汽修 > 濟(jì)南汽修 | 所屬城市黃頁(yè) | 濟(jì)南 |
企業(yè)名稱 | 寧津縣眾鑫電子衡器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913714227357747609 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 縣城工業(yè)園區(qū) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 郭衛(wèi)東 |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2001年09月04日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2001年09月04日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年12月11日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧津縣工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月04日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | SCS型號(hào)1-150噸電子汽車衡制造、銷售;其它衡器銷售及相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 煙度計(jì) 汽車壓力表 汽車胎壓計(jì) 汽車示波器 汽車解碼器 汽車傳感器 測(cè)電筆
相關(guān)地區(qū): 濟(jì)南歷下區(qū) 濟(jì)南市中區(qū) 濟(jì)南槐蔭區(qū) 濟(jì)南天橋區(qū) 濟(jì)南歷城區(qū) 濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū) 濟(jì)南平陰縣 濟(jì)南濟(jì)陽(yáng)縣 濟(jì)南商河縣 濟(jì)南章丘市