企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 公司注冊地 | ||
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://yingsengbao0725.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 博羅縣長寧鎮(zhèn)企業(yè)所得稅匯算清繳審計 | ||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù) > 博羅縣商務(wù)服務(wù) | 所屬城市黃頁 | 惠州市 > 博羅縣 |
企業(yè)名稱 | 惠州弘量會計服務(wù)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914413220867707261 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)沙頭村路口 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 夏厚會 |
注冊資本 | 50**民幣元 | 成立日期 | 2013年12月16日 |
營業(yè)期限自 | 2013年12月16日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機(jī)關(guān) | 博羅縣市場監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年04月19日 |
經(jīng)營范圍 | 稅務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)工商稅務(wù)登記代理、企業(yè)形象策劃、商標(biāo)代理、實(shí)業(yè)投資(具體項(xiàng)目另行審批)、房屋租賃服務(wù)。(不含國家法律、法規(guī)禁止的經(jīng)營項(xiàng)目;法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須**許可證后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 維修/安裝服務(wù) 會計服務(wù)