企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 原國(guó)興 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 河南 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2011 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 1 |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | |
管理體系認(rèn)證 | 其他 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 濟(jì)源市克井鎮(zhèn)勛掌后溝河村 |
主要客戶 | 相關(guān)企業(yè) | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 100 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://ershoutyny73.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 蔬菜種植,加工,農(nóng)機(jī)具,農(nóng)膜,農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | ||
所屬行業(yè) | > 焦作 | 所屬城市黃頁(yè) | 焦作 |
企業(yè)名稱 | 濟(jì)源市桃源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914190015803153742 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 濟(jì)源市克井鎮(zhèn)勛掌后溝河村 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 原國(guó)興 |
注冊(cè)資本 | 1,000萬(wàn)元 | 成立日期 | 2011年8月4日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年8月4日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年8月3日 |
登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)源市工商行政管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 2011年8月4日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 蔬菜種植銷售;農(nóng)機(jī)具、農(nóng)膜銷售;農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)。 |
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū): 焦作解放區(qū) 焦作中站區(qū) 焦作馬村區(qū) 焦作山陽(yáng)區(qū) 焦作修武縣 焦作博愛縣 焦作武陟縣 焦作溫縣 焦作沁陽(yáng)市 焦作孟州市