企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2007 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 太原IT | 所屬城市黃頁 | 太原 |
企業(yè)名稱 | 山西萊瑞科技發(fā)展有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911401006666048554 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 太原市杏花嶺區(qū)肖墻路9號(hào)一層A06-2號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 路鴻斌 |
注冊(cè)資本 | 500萬元 | 成立日期 | 2007年8月24日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年8月24日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2017年12月31日 |
登記機(jī)關(guān) | 太原市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月12日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電纜電線、通訊設(shè)備、電氣設(shè)備、建筑材料、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、電子產(chǎn)品、發(fā)電機(jī)組、消防器材、日用百貨、針紡織品、文化用品、辦公用品及耗材、辦公設(shè)備及耗材、家具、字畫(不含文物)、黃金飾品、工藝美術(shù)品、流通人民幣、環(huán)保設(shè)備、水處理設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、空氣凈化機(jī)、勞動(dòng)防護(hù)用品、食品、家用電器的銷售;環(huán)保技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;服裝定制及銷售;計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);廣告咨詢?cè)O(shè)計(jì);組織會(huì)務(wù);企業(yè)管理咨詢;飲水機(jī)、機(jī)電設(shè)備、辦公設(shè)備的租賃;廚房設(shè)備、安防設(shè)備的銷售、安裝、調(diào)試;辦公設(shè)備、水處理設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試;家政服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))*** |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 太原小店區(qū) 太原迎澤區(qū) 太原杏花嶺區(qū) 太原尖草坪區(qū) 太原萬柏林區(qū) 太原晉源區(qū) 太原清徐縣 太原陽曲縣 太原婁煩縣 太原古交市