企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2011 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鎮(zhèn)海區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 寧波 > 鎮(zhèn)海區(qū) |
企業(yè)名稱 | 寧波市柏瑞克電子有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330211567017073P |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 寧波市鎮(zhèn)海莊市街道同德路29號(hào)2幢 |
類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 姚哲人 |
注冊(cè)資本 | 100 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2011年01月05日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2011年01月05日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2021年01月04日 |
登記機(jī)關(guān) | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年05月23日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:五金、交電、電動(dòng)工具、電子產(chǎn)品、家用電器、日用品、文體用品、工藝品、辦公設(shè)備、工量刃具、儀器儀表、金屬材料、服裝服飾、包裝材料、通訊器材、建筑材料、裝潢材料、橡塑制品、針紡織品、化工原料及產(chǎn)品、皮革制品的批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理各類貨物及技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 |
相關(guān)分類: 裝載機(jī)秤 珠寶秤 軸重稱 喂料機(jī) 天平 體重秤 特殊衡器 臺(tái)秤 手提秤 牲畜秤 汽車衡 皮帶秤 配料秤 家用秤 計(jì)價(jià)秤 機(jī)械秤 軌道衡 給煤機(jī) 鋼瓶秤 動(dòng)物秤 定量秤 吊秤 電子桌秤 電子天平 電子臺(tái)秤 電子衡器 電子吊秤 電子地磅 電子秤 地上衡 地磅 彈簧秤 廚房秤 稱重系統(tǒng) 叉車秤
相關(guān)地區(qū): 寧波海曙區(qū) 寧波江東區(qū) 寧波江北區(qū) 寧波北侖區(qū) 寧波鎮(zhèn)海區(qū) 寧波鄞州區(qū) 寧波象山縣 寧波寧??h 寧波余姚市 寧波慈溪市 寧波奉化市