企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2003 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 惠山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 無錫 > 惠山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 無錫科捷高速分析儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320206665754237A |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無錫市惠山區(qū)錢橋錢威路81號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 李明俊 |
注冊(cè)資本 | 200萬元人民幣 | 成立日期 | 2007-07-27 |
營業(yè)期限自 | 2007-07-27 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無錫市惠山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-11 |
經(jīng)營范圍 | 分析儀器的生產(chǎn)(限焊接、裝配)、銷售;電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、衡器、高速分析儀器的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 無錫崇安區(qū) 無錫南長區(qū) 無錫北塘區(qū) 無錫錫山區(qū) 無錫惠山區(qū) 無錫濱湖區(qū) 無錫江陰市 無錫宜興市 無錫新吳區(qū)