企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2006 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 杭州 > 濱江區(qū) |
企業(yè)名稱 | 杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 330108000030549 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市濱江區(qū)信庭路99號(hào)1幢5樓 |
類型 | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自然人控股或私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 呂俊來(lái) |
注冊(cè)資本 | 200 萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2006年08月07日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2006年08月07日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2026年08月06日 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2006年08月07日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn):白度儀、色度儀 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓:白度儀、色度儀;銷售:輕工專用儀器儀表、自動(dòng)檢測(cè)裝置、工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)及控制裝置、微電子技術(shù)產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外,法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目**許可后方可經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽(yáng)區(qū) 杭州臨安市