企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1989 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 紹興IT | 所屬城市黃頁 | 紹興 |
企業(yè)名稱 | 紹興市上工機電設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913306027044838646 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 紹興市上大路153-155號 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 夏玲君 |
注冊資本 | 407 萬元人民幣 | 成立日期 | 1998年09月17日 |
營業(yè)期限自 | 1998年09月17日 | 營業(yè)期限至 | 2020年08月31日 |
登記機關(guān) | 紹興市越城區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月04日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:經(jīng)銷:機電設(shè)備、五金工具、紡織機械配件、裝飾材料(除危險化學(xué)品)、電線、電纜、電工器材、軸承、砂輪、標(biāo)準(zhǔn)件、建筑材料、摩托車、自行車及零配件、三輪車、童車、儀器儀表、電動自行車;生產(chǎn)、組裝:空氣壓縮機(限分支機構(gòu)經(jīng)營);貨物進(jìn)出口。 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器 應(yīng)用防火墻 移動無線通信 物理隔離卡 無線網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點 無線網(wǎng)橋 無線網(wǎng)卡 無線視頻 無線上網(wǎng)卡 無線路由器 無線局域網(wǎng) 無線解碼器 網(wǎng)頁過濾器 網(wǎng)絡(luò)延長器 網(wǎng)絡(luò)下載器 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)攝像機 網(wǎng)絡(luò)加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控 網(wǎng)關(guān) 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機 計費系統(tǒng) 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復(fù)用器 負(fù)載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設(shè)備 打印服務(wù)器 串口通訊服務(wù)器 安防及入侵檢測 xDSL VoIP語音網(wǎng)關(guān) UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡(luò) ADSL
相關(guān)地區(qū): 紹興越城區(qū) 紹興柯橋區(qū) 紹興新昌縣 紹興諸暨市 紹興上虞區(qū) 紹興嵊州市