企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 國有企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | > | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 攀鋼集團研究院有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915101007826673199 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都高新區(qū)西部園區(qū)**組團 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 法定代表人 | 唐歷 |
注冊資本 | 61038?萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年12月12日 |
營業(yè)期限自 | 2005年12月12日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關 | 成都市高新* | 核準日期 | 2016年5月4日 |
經(jīng)營范圍 | 冶金工藝及相關工藝、冶金資源綜合利用的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務;新材料、新產(chǎn)品的開發(fā)、試制和銷售;冶金機械設備研究、生產(chǎn)及銷售;理化檢驗及相關技術(shù)開發(fā)、咨詢、培訓;理化檢驗設備、儀器的維護與修理;通用零部件、金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售。貨物、技術(shù)進出口貿(mào)易;礦山工程勘察、設計及其技術(shù)開發(fā)、服務、咨詢;巖土工程治理、*評價;礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案編制工作;巖土試驗及基樁檢測;鉆探設備修理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
相關分類:
相關地區(qū):